项目 | 指标 |
跟踪类型 | 三轴,五轴跟踪,轴传动 |
反射面尺寸 | 240cm/ 94.5” |
天线罩尺寸 | 330×410cm(直径×高) |
天线重量 | 670kg |
频率 | 3.4 ~ 4.2 GHz / 10.95GHz ~ 12.75GHz |
波段 | C波段:线性,Ku波段:线性和圆形 |
极化 | 双C波段/四波Ku波段线性/2 C波段+ 2 Ku波段或四波段Ku波段 |
增益 | C-band: 37.7dBi / Ku-band: 48.6dBi |
天线类型 | C/ku波段天线 |
卫星场强值 | C波段:31 dBW,Ku波段:35 dBW |
旁瓣包络 | >14dB |
交叉极化隔离度 | >35dB |
信号极化 | 线极化自动切换 |
GPS天线 | 内置 |
俯仰角 | -15°-- + 120° |
交叉的水平范围 | ±30° |
载体运动范围 | 滚/俯仰/偏航+ / - 25°辊,+ / - 15°间距,+ / - 15°偏航@ 6秒 |
角加速度 | 方位:80°/ S2;俯仰:100°/ S2;横滚:100°/S2 |
天线运动范围 | 方位:360°旋转;俯仰:0°~135°;横滚:-30°~+30°;极化:-90°~+90° |
初始开通时间 | ≤2分钟 |
接口 | RS-232C(57,600bps 8,N,1)/ USB / WiFi |
远程访问 | TCP / IP / Wi-Fi |
遮挡恢复时间 | 长遮挡(≥1分钟):≤20秒;短遮挡(<1分钟):<10秒 |
供电 | 90-260V,320W |
工作温度范围 | -55℃~+75℃ |
防水 | IPX6 |
工作风速 | 55米/秒 |
保修 |
3 Years 3年 |