项目 | 指标 |
稳定及跟踪类型 | 三轴稳定,轴传动 |
反射面尺寸 | 150cm/ 58.5” |
天线罩尺寸 | 201×201cm(直径×高)/ 201×240cm |
天线重量 | 229kg / 505磅 |
接收频率 | 3.4 ~ 4.2 GHz / 10.7GHz ~ 12.75GHz |
TX频率 | 5.85 ~ 6.725 GHz / 13.75GHz~14.5GHz |
Rx增益 | 14.25GHZ/ Ku-band: 45.6dBi |
TX增益 | 12.25GHZ/ Ku-band: 44.0dBi |
天线类型 | C/ku波段天线 |
BUC功率 | Ku-band 8~100W |
场强值 |
37dBi |
旁瓣包络 | >14dB |
交叉极化隔离度 | >35dB |
信号 | 线 |
G/T | Ku-band: 21.9dB/K |
稳度 | 0.1° RMS |
交叉的水平范围 | ±30° |
交叉隔离度 | G/T 20分贝/ K |
GPS天线 | 内置 |
俯仰角 | -20°--- + 120° |
载体运动范围 | 滚/俯仰/偏航+ / - 25°辊,+ / - 15°间距,+ / - 8°偏航@ 6秒 |
角加速度 | 方位:80°/ S2;俯仰:100°/ S2;横滚:100°/S2 |
天线运动范围 | 方位:360°无限制旋转;俯仰:0°~135°;横滚:-30°~+30°;极化:-90°~+90° |
初始开通时间 | ≤2分钟 |
遮挡恢复时间 |
遮挡(≥1分钟):≤20秒;遮挡(<1分钟):<10秒 |
供电 | 90-260V,320W |
工作温度范围 | -55℃~+85℃ |
工作风速 | 55米/秒 |
天线控制单元 | |
尺寸 | 431mm X 431mm X 44mm |
重量 | 3公斤/ 6.6磅 |
显示 | 显示2行40字符图形 |
接口 | 串行接口57600bps 8,N,1,RS-232C |
调制解调器接口 | 以太网端口/ RS-232C /控制台端口罗经接口以太网/ NMEA0183 |
网络 | 远程访问TCP / IP / Wi-Fi |
电力需求 | 100 ~ 240V交流,50 ~ 60Hz |
保修 |
3 Years 3年 |